Máy Tính Thuế Bất Động Sản
Máy tính thuế bất động sản miễn phí. Ước tính thuế bất động sản hàng năm và hàng tháng theo tiểu bang. Bao gồm tỷ lệ đánh giá và miễn trừ nhà ở.
₫
%
Trung bình quốc gia: ~1,1%
%
% giá trị thị trường dùng để tính thuế
₫
22.000.000₫
mỗi năm
1.833.333₫
mỗi tháng
1.10%
giá trị bất động sản
2.000.000.000₫
sau miễn trừ
Chi Tiết Tính Thuế
Giá Trị Thị Trường2.000.000.000₫
× Tỷ Lệ Đánh Giá100%
= Giá Trị Đánh Giá2.000.000.000₫
= Giá Trị Chịu Thuế2.000.000.000₫
× Tỷ Lệ Thuế1.1%
= Thuế Bất Động Sản Hàng Năm22.000.000₫
Thuế Bất Động Sản Theo Giá Trị (tỷ lệ 1.1%)
| Giá Trị Bất Động Sản | Thuế Hàng Năm | Hàng Tháng | Hàng Ngày |
|---|---|---|---|
| 200.000₫ | 2.200₫ | 183₫ | 6₫ |
| 300.000₫ | 3.300₫ | 275₫ | 9₫ |
| 400.000₫ | 4.400₫ | 367₫ | 12₫ |
| 500.000₫ | 5.500₫ | 458₫ | 15₫ |
| 750.000₫ | 8.250₫ | 688₫ | 23₫ |
| 1.000.000₫ | 11.000₫ | 917₫ | 30₫ |
So Sánh Thuế Bất Động Sản Theo Tiểu Bang (nhà 2000000k)
| Tiểu Bang | Tỷ Lệ TB | Thuế Hàng Năm | Hàng Tháng |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | 49.400.000₫ | 4.116.667₫ |
| IL | 2.27% | 15.118.200₫ | 1.259.850₫ |
| NH | 2.18% | 43.600.000₫ | 3.633.333₫ |
| CT | 2.14% | 29.960.000₫ | 2.496.667₫ |
| VT | 1.9% | 38.000.000₫ | 3.166.667₫ |
| WI | 1.85% | 37.000.000₫ | 3.083.333₫ |
| TX | 1.8% | 36.000.000₫ | 3.000.000₫ |
| NE | 1.73% | 34.600.000₫ | 2.883.333₫ |
| NY | 1.72% | 34.400.000₫ | 2.866.667₫ |
| PA | 1.58% | 31.600.000₫ | 2.633.333₫ |
Về Thuế Bất Động Sản
Tỷ Lệ Đánh Giá (%): Tỷ lệ phần trăm giá trị thị trường dùng để tính thuế. Khác nhau theo tiểu bang.
Miễn Trừ Nhà Ở Chính: Giảm giá trị chịu thuế cho nhà ở chính. Kiểm tra tiểu bang/quận của bạn.
Lưu ý: Thuế thực tế phụ thuộc vào tỷ lệ địa phương (quận, thành phố, khu học chánh). Đây là ước tính.
🔒 Máy tính nhanh, miễn phí chạy trên trình duyệt. Không cần tải lên, 100% riêng tư.
Cập nhật lần cuối: tháng 1 năm 2026