Emlak Vergisi Hesaplayıcı
Ücretsiz emlak vergisi hesaplayıcı. İl bazında yıllık ve aylık emlak verginizi tahmin et. Değerlendirme oranları ve konut muafiyetlerini içerir.
₺
%
Ulusal ortalama: ~%1,1
%
Vergi için kullanılan piyasa değerinin %'si
₺
55.000₺
yıllık
4.583₺
aylık
1.10%
mülk değerinin
5.000.000₺
muafiyetler sonrası
Vergi Hesaplama Detayı
Piyasa Değeri5.000.000₺
× Değerlendirme Oranı100%
= Değerleme Tutarı5.000.000₺
= Vergiye Tabi Değer5.000.000₺
× Vergi Oranı1.1%
= Yıllık Emlak Vergisi55.000₺
Mülk Değerine Göre Emlak Vergisi (%1.1 oranında)
| Mülk Değeri | Yıllık Vergi | Aylık | Günlük |
|---|---|---|---|
| 200.000₺ | 2.200₺ | 183₺ | 6₺ |
| 300.000₺ | 3.300₺ | 275₺ | 9₺ |
| 400.000₺ | 4.400₺ | 367₺ | 12₺ |
| 500.000₺ | 5.500₺ | 458₺ | 15₺ |
| 750.000₺ | 8.250₺ | 688₺ | 23₺ |
| 1.000.000₺ | 11.000₺ | 917₺ | 30₺ |
Eyaletlere Göre Emlak Vergisi Karşılaştırması (5000k ev)
| Eyalet | Ort. Oran | Yıllık Vergi | Aylık |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | 123.500₺ | 10.292₺ |
| IL | 2.27% | 37.796₺ | 3.150₺ |
| NH | 2.18% | 109.000₺ | 9.083₺ |
| CT | 2.14% | 74.900₺ | 6.242₺ |
| VT | 1.9% | 95.000₺ | 7.917₺ |
| WI | 1.85% | 92.500₺ | 7.708₺ |
| TX | 1.8% | 90.000₺ | 7.500₺ |
| NE | 1.73% | 86.500₺ | 7.208₺ |
| NY | 1.72% | 86.000₺ | 7.167₺ |
| PA | 1.58% | 79.000₺ | 6.583₺ |
Emlak Vergileri Hakkında
Değerlendirme Oranı (%): Vergi hesaplamak için kullanılan piyasa değeri yüzdesi. Eyalete göre değişir.
Konut Muafiyeti: Ana konut için vergiye tabi değerde indirim. Eyaletinizi/ilçenizi kontrol edin.
Not: Gerçek vergiler yerel oranlara bağlıdır (ilçe, şehir, okul bölgesi). Bu bir tahmindir.
🔒 Tarayıcınızda çalışan hızlı, ücretsiz hesap makineleri. Yükleme yok, %100 gizlilik.
Son güncelleme: Ocak 2026