Calculadora de Imposto Predial
Calculadora gratuita de imposto predial. Estime seus impostos prediais anuais e mensais por estado. Inclui índices de avaliação e isenções para proprietários.
R$
%
Média nacional: ~1,1%
%
% do valor de mercado usado para o imposto
R$
R$ 6.600
por ano
R$ 550
por mês
1.10%
do valor do imóvel
R$ 600.000
após isenções
Detalhamento do Cálculo do Imposto
Valor de MercadoR$ 600.000
× Índice de Avaliação100%
= Valor AvaliadoR$ 600.000
= Valor TributávelR$ 600.000
× Alíquota de Imposto1.1%
= Imposto Predial AnualR$ 6.600
Imposto Predial por Valor do Imóvel (à taxa de 1.1%)
| Valor do Imóvel | Imposto Anual | Mensal | Diário |
|---|---|---|---|
| R$ 200.000 | R$ 2.200 | R$ 183 | R$ 6 |
| R$ 300.000 | R$ 3.300 | R$ 275 | R$ 9 |
| R$ 400.000 | R$ 4.400 | R$ 367 | R$ 12 |
| R$ 500.000 | R$ 5.500 | R$ 458 | R$ 15 |
| R$ 750.000 | R$ 8.250 | R$ 688 | R$ 23 |
| R$ 1.000.000 | R$ 11.000 | R$ 917 | R$ 30 |
Comparação de Imposto Predial por Estado (imóvel de 600k)
| Estado | Taxa Média | Imposto Anual | Mensal |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | R$ 14.820 | R$ 1.235 |
| IL | 2.27% | R$ 4.535 | R$ 378 |
| NH | 2.18% | R$ 13.080 | R$ 1.090 |
| CT | 2.14% | R$ 8.988 | R$ 749 |
| VT | 1.9% | R$ 11.400 | R$ 950 |
| WI | 1.85% | R$ 11.100 | R$ 925 |
| TX | 1.8% | R$ 10.800 | R$ 900 |
| NE | 1.73% | R$ 10.380 | R$ 865 |
| NY | 1.72% | R$ 10.320 | R$ 860 |
| PA | 1.58% | R$ 9.480 | R$ 790 |
Sobre Impostos Prediais
Índice de Avaliação (%): A porcentagem do valor de mercado usada para calcular impostos. Varia por estado.
Isenção de Residência Principal: Redução no valor tributável para residência principal. Verifique seu estado/município.
Nota: Os impostos reais dependem das taxas locais (município, cidade, distrito escolar). Esta é uma estimativa.
🔒 Calculadoras rápidas e gratuitas no seu navegador. Sem uploads, 100% privado.
Última atualização: janeiro de 2026