Kalkulator Pajak Properti
Kalkulator pajak properti gratis. Perkirakan pajak properti tahunan dan bulanan berdasarkan negara bagian. Mencakup rasio penilaian dan pengecualian rumah tinggal.
Rp
%
Rata-rata nasional: ~1,1%
%
% nilai pasar yang digunakan untuk pajak
Rp
Rp 11.000.000
per tahun
Rp 916.667
per bulan
1.10%
dari nilai properti
Rp 1.000.000.000
setelah pengecualian
Rincian Perhitungan Pajak
Nilai PasarRp 1.000.000.000
× Rasio Penilaian100%
= Nilai TaksiranRp 1.000.000.000
= Nilai Kena PajakRp 1.000.000.000
× Tarif Pajak1.1%
= Pajak Properti TahunanRp 11.000.000
Pajak Properti Berdasarkan Nilai (tarif 1.1%)
| Nilai Properti | Pajak Tahunan | Bulanan | Harian |
|---|---|---|---|
| Rp 200.000 | Rp 2.200 | Rp 183 | Rp 6 |
| Rp 300.000 | Rp 3.300 | Rp 275 | Rp 9 |
| Rp 400.000 | Rp 4.400 | Rp 367 | Rp 12 |
| Rp 500.000 | Rp 5.500 | Rp 458 | Rp 15 |
| Rp 750.000 | Rp 8.250 | Rp 688 | Rp 23 |
| Rp 1.000.000 | Rp 11.000 | Rp 917 | Rp 30 |
Perbandingan Pajak Properti per Negara Bagian (rumah 1000000k)
| Negara Bagian | Tarif Rata-rata | Pajak Tahunan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | Rp 24.700.000 | Rp 2.058.333 |
| IL | 2.27% | Rp 7.559.100 | Rp 629.925 |
| NH | 2.18% | Rp 21.800.000 | Rp 1.816.667 |
| CT | 2.14% | Rp 14.980.000 | Rp 1.248.333 |
| VT | 1.9% | Rp 19.000.000 | Rp 1.583.333 |
| WI | 1.85% | Rp 18.500.000 | Rp 1.541.667 |
| TX | 1.8% | Rp 18.000.000 | Rp 1.500.000 |
| NE | 1.73% | Rp 17.300.000 | Rp 1.441.667 |
| NY | 1.72% | Rp 17.200.000 | Rp 1.433.333 |
| PA | 1.58% | Rp 15.800.000 | Rp 1.316.667 |
Tentang Pajak Properti
Rasio Penilaian (%): Persentase nilai pasar yang digunakan untuk menghitung pajak. Berbeda-beda tiap negara bagian.
Pengecualian Rumah Tinggal: Pengurangan nilai kena pajak untuk tempat tinggal utama. Periksa negara bagian/kabupaten Anda.
Catatan: Pajak aktual bergantung pada tarif lokal (kabupaten, kota, distrik sekolah). Ini adalah perkiraan.
🔒 Kalkulator cepat dan gratis di browser Anda. Tanpa unggahan, 100% privat.
Terakhir diperbarui: Januari 2026