Calculadora de Impuestos Prediales
Calculadora gratuita de impuestos prediales. Estima tus impuestos anuales y mensuales por estado. Incluye razones de evaluación y exenciones para propietarios.
Promedio nacional: ~1.1%
% del valor de mercado usado para impuestos
por año
por mes
del valor del inmueble
después de exenciones
Desglose del Cálculo de Impuestos
Impuesto Predial por Valor del Inmueble (a tasa del 1.1%)
| Valor del Inmueble | Impuesto Anual | Mensual | Diario |
|---|---|---|---|
| 200.000€ | 2.200€ | 183€ | 6€ |
| 300.000€ | 3.300€ | 275€ | 9€ |
| 400.000€ | 4.400€ | 367€ | 12€ |
| 500.000€ | 5.500€ | 458€ | 15€ |
| 750.000€ | 8.250€ | 688€ | 23€ |
| 1.000.000€ | 11.000€ | 917€ | 30€ |
Comparación de Impuestos Prediales por Estado (casa de 250k)
| Estado | Tasa Prom. | Impuesto Anual | Mensual |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | 6.175€ | 515€ |
| IL | 2.27% | 1.890€ | 157€ |
| NH | 2.18% | 5.450€ | 454€ |
| CT | 2.14% | 3.745€ | 312€ |
| VT | 1.9% | 4.750€ | 396€ |
| WI | 1.85% | 4.625€ | 385€ |
| TX | 1.8% | 4.500€ | 375€ |
| NE | 1.73% | 4.325€ | 360€ |
| NY | 1.72% | 4.300€ | 358€ |
| PA | 1.58% | 3.950€ | 329€ |
Sobre los Impuestos Prediales
Ratio de Evaluación (%): El porcentaje del valor de mercado usado para calcular impuestos. Varía según el estado.
Exención de Vivienda Principal: Reducción en el valor imponible para residencia principal. Consulta tu estado/condado.
Nota: Los impuestos reales dependen de las tasas locales (condado, ciudad, distrito escolar). Esto es una estimación.
🔒 Calculadoras rapidas y gratuitas que funcionan en tu navegador. Sin subidas, 100% privado.
Última actualización: enero de 2026