固定資産税計算機
無料の固定資産税計算機です。州ごとに年間および月間の固定資産税を推定できます。評価比率と住宅地免税を含みます。
¥
%
National average: ~1.1%
%
% of market value used for tax
¥
¥440,000
per year
¥36,667
per month
1.10%
of home value
¥40,000,000
after exemptions
Tax Calculation Breakdown
Market Value¥40,000,000
× Assessment Ratio100%
= Assessed Value¥40,000,000
= Taxable Value¥40,000,000
× Tax Rate1.1%
= Annual Property Tax¥440,000
Property Tax by Home Value (at 1.1% rate)
| Home Value | Annual Tax | Monthly | Daily |
|---|---|---|---|
| ¥200,000 | ¥2,200 | ¥183 | ¥6 |
| ¥300,000 | ¥3,300 | ¥275 | ¥9 |
| ¥400,000 | ¥4,400 | ¥367 | ¥12 |
| ¥500,000 | ¥5,500 | ¥458 | ¥15 |
| ¥750,000 | ¥8,250 | ¥688 | ¥23 |
| ¥1,000,000 | ¥11,000 | ¥917 | ¥30 |
State Property Tax Comparison ($40000k home)
| State | Avg Rate | Annual Tax | Monthly |
|---|---|---|---|
| NJ | 2.47% | ¥988,000 | ¥82,333 |
| IL | 2.27% | ¥302,364 | ¥25,197 |
| NH | 2.18% | ¥872,000 | ¥72,667 |
| CT | 2.14% | ¥599,200 | ¥49,933 |
| VT | 1.9% | ¥760,000 | ¥63,333 |
| WI | 1.85% | ¥740,000 | ¥61,667 |
| TX | 1.8% | ¥720,000 | ¥60,000 |
| NE | 1.73% | ¥692,000 | ¥57,667 |
| NY | 1.72% | ¥688,000 | ¥57,333 |
| PA | 1.58% | ¥632,000 | ¥52,667 |
About Property Taxes
Assessment Ratio: The percentage of market value used to calculate taxes. Varies by state.
Homestead Exemption: Reduction in taxable value for primary residence. Check your state/county.
Note: Actual taxes depend on local rates (county, city, school district). This is an estimate.
🔒 ブラウザで動作する高速で無料の計算機。アップロード不要、100%プライベート。