Calculadora de Transposição de Tom
Calculadora de transposição gratuita para músicos. Transponha músicas entre tons, encontre posições de capo, calcule intervalos de semitons e converta progressões de acordes.
Tabela de Transposição
| Semitons | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
| +2 | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# |
| +3 | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D |
| +4 | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
| +5 | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
| +6 | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F |
| +7 | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# |
🔒 Calculadoras rápidas e gratuitas no seu navegador. Sem uploads, 100% privado.
Última atualização: janeiro de 2026