Calculadora de Transposición de Tonalidad
Calculadora gratuita de transposición para músicos. Transpone canciones entre tonalidades, encuentra posiciones de capo, calcula intervalos de semitonos y convierte progresiones de acordes.
Tabla de Transposición
| Semitonos | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
| +2 | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# |
| +3 | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D |
| +4 | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
| +5 | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
| +6 | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F |
| +7 | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# |
🔒 Calculadoras rapidas y gratuitas que funcionan en tu navegador. Sin subidas, 100% privado.
Última actualización: enero de 2026